Speiseplan Berufsschule
Woche von: 23.09.2024 bis: 18.10.2024
| Montag | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nudeln / Pilzsauce / Schweine Lende | 6,50 € | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| Dienstag | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Was süßes | 4,80 € | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| Mittwoch | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Maluns / Schinken / Zwiebel / Ei / Salat | 6,50 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| Donnerstag | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Eintopf / Nachtisch / Brot | 4,80* | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| Freitag | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Topfbraten / Klöße | 6,50 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
Hinweis: Die angegebenen Preise sind Gästepreise (Schüler bezahlen 4,50€, Lehrer 5,00€)
* Gästepreis (Schüler und Lehrkräfte: 4,50€)
* Gästepreis (Schüler und Lehrkräfte: 4,50€)